Итоги 13 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

Победителем 12 тура конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов Тандем Плюс становится Дмитрий Мартышов с результатом 82 балла!
Участники | ||||||||||||||||
Пары | Антон Горбунов (ФЭД) | Владимир Блажеевский | Ткач Александр (Lada Lux) | Олег Чекин (ТЦРП) | ||||||||||||
МДК - ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:4 | 2:3 | 16 | 1:3 | 2:3 | 18 | 2:4 | 2:3 | 18 | 2:4 | 2:3 | 18 | |||||
Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:3 | 3:4 | 16 | 2:3 | 3:4 | 16 | 2:3 | 3:4 | 16 | 2:3 | 3:4 | 16 | |||||
Хладотехника – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:3 | 5:3 | 18 | 3:2 | 5:3 | 14 | 2:3 | 5:3 | 0 | 3:2 | 5:3 | 14 | |||||
АриАнна – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:2 | 2:1 | 14 | 4:2 | 2:1 | 14 | 4:2 | 2:1 | 14 | 2:2 | 2:1 | 0 | |||||
Четыре комнаты – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:4 | 6:2 | 0 | 1:4 | 6:2 | 0 | 1:3 | 6:2 | 0 | 2:3 | 6:2 | 0 | |||||
ФЭД – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
3:2 | 2:6 | 0 | 3:1 | 2:6 | 0 | 5:2 | 2:6 | 0 | 3:2 | 2:6 | 0 | |||||
Вирола – Медиа-R-Steel | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
5:1 | 7:2 | 14 | 5:2 | 7:2 | 16 | 5:2 | 7:2 | 16 | 4:2 | 7:2 | 14 | |||||
78 | 78 | 64 | 62 | |||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||
Пары | Алексей Ковалев (Четыре Комнаты-2) | Олег Геращенко (ФК Харьков) | Константин Клюшник (ФК Харьков) | Александр Петренко (Первая Банная-2) | ||||||||||||
МДК - ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:4 | 2:3 | 18 | 2:1 | 2:3 | 0 | 0:2 | 2:3 | 14 | 1:0 | 2:3 | 0 | |||||
Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:5 | 3:4 | 16 | 1:4 | 3:4 | 16 | 2:5 | 3:4 | 16 | 0:3 | 3:4 | 12 | |||||
Хладотехника – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:3 | 5:3 | 0 | 2:1 | 5:3 | 12 | 3:1 | 5:3 | 12 | 2:0 | 5:3 | 12 | |||||
АриАнна – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
5:3 | 2:1 | 12 | 2:0 | 2:1 | 18 | 3:2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 20 | |||||
Четыре комнаты – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:5 | 6:2 | 0 | 0:2 | 6:2 | 0 | 2:4 | 6:2 | 0 | 0:2 | 6:2 | 0 | |||||
ФЭД – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:1 | 2:6 | 0 | 2:0 | 2:6 | 0 | 4:0 | 2:6 | 0 | 2:1 | 2:6 | 0 | |||||
Вирола – Медиа-R-Steel | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:4 | 7:2 | 0 | 0:2 | 7:2 | 0 | 3:1 | 7:2 | 12 | 4:0 | 7:2 | 12 | |||||
46 | 46 | 70 | 56 | |||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||
Пары | Виктор Родионов (ФК Универ) | Дмитрий Кобиков | Сергей Процевский (НАЛМИ) | Виталий Чаплыгин | ||||||||||||
МДК - ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:1 | 2:3 | 0 | 3:4 | 2:3 | 16 | 1:3 | 2:3 | 18 | 3:5 | 2:3 | 14 | |||||
Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:2 | 3:4 | 0 | 3:3 | 3:4 | 0 | 2:4 | 3:4 | 18 | 2:2 | 3:4 | 0 | |||||
Хладотехника – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:3 | 5:3 | 0 | 4:4 | 5:3 | 0 | 3:2 | 5:3 | 14 | 2:3 | 5:3 | 0 | |||||
АриАнна – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:3 | 2:1 | 0 | 5:2 | 2:1 | 12 | 4:3 | 2:1 | 12 | 3:1 | 2:1 | 18 | |||||
Четыре комнаты – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:1 | 6:2 | 0 | 1:4 | 6:2 | 0 | 2:5 | 6:2 | 0 | 2:4 | 6:2 | 0 | |||||
ФЭД – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:2 | 2:6 | 12 | 4:2 | 2:6 | 0 | 5:2 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | |||||
Вирола – Медиа-R-Steel | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
3:1 | 7:2 | 12 | 4:1 | 7:2 | 12 | 4:1 | 7:2 | 12 | 4:2 | 7:2 | 14 | |||||
24 | 40 | 74 | 46 | |||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||
Пары | Александр Иванов (Жилстрой-2) | Евгений Фоменко (Вирола) | Русоан Морохия (Вирола) | Кира | ||||||||||||
МДК - ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
3:2 | 2:3 | 0 | 3:1 | 2:3 | 0 | 2:4 | 2:3 | 18 | 2:3 | 2:3 | 20 | |||||
Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
3:5 | 3:4 | 18 | 1:2 | 3:4 | 12 | 4:3 | 3:4 | 0 | 2:4 | 3:4 | 18 | |||||
Хладотехника – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:2 | 5:3 | 16 | 4:2 | 5:3 | 16 | 2:3 | 5:3 | 0 | 3:4 | 5:3 | 0 | |||||
АриАнна – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:2 | 2:1 | 14 | 3:1 | 2:1 | 18 | 5:2 | 2:1 | 12 | 3:1 | 2:1 | 18 | |||||
Четыре комнаты – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:6 | 6:2 | 0 | 1:3 | 6:2 | 0 | 3:4 | 6:2 | 0 | 2:5 | 6:2 | 0 | |||||
ФЭД – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
3:3 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 3:3 | 2:6 | 0 | 4:3 | 2:6 | 0 | |||||
Вирола – Медиа-R-Steel | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:2 | 7:2 | 14 | 4:1 | 7:2 | 12 | 6:3 | 7:2 | 16 | 5:2 | 7:2 | 18 | |||||
62 | 58 | 46 | 74 | |||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||
Пары | Дмитрий Мартышов | Алексей Косенко | ||||||||||||||
МДК - ТЦРП | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
1:3 | 2:3 | 18 | 1:4 | 2:3 | 16 | |||||||||||
Галерея - Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:4 | 3:4 | 18 | 2:5 | 3:4 | 16 | |||||||||||
Хладотехника – Локомотив-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
4:2 | 5:3 | 16 | 2:4 | 5:3 | 0 | |||||||||||
АриАнна – Nik&Ars | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
5:2 | 2:1 | 12 | 2:4 | 2:1 | 0 | |||||||||||
Четыре комнаты – Жилстрой-2 | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
2:5 | 6:2 | 0 | 3:5 | 6:2 | 0 | |||||||||||
ФЭД – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
5:2 | 2:6 | 0 | 2:4 | 2:6 | 16 | |||||||||||
Вирола – Медиа-R-Steel | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | ||||
6:2 | 7:2 | 18 | 5:3 | 7:2 | 14 | |||||||||||
82 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||
Участники | ||||||||||||||||
Пары | ||||||||||||||||
П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||||
Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)